Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 10.03.2011 11.03.2011 12.03.2011

ADANA SY 6 12 PB 4 15 AB 5 18

ADIYAMAN Y 4 7 ÇB 3 9 ÇB 1 11

AFYONKARAHİSAR K -6 -1 PB -11 0 S -9 2

AĞRI K -2 1 K -10 -1 K -12 1

AKSARAY K -5 -1 PB -9 -1 S -12 0

AMASYA HKY 1 4 K -2 7 ÇB -2 8

ANKARA HKY -3 0 PB -6 -1 S -9 0

ANTALYA SY 3 13 PB 5 14 AB 5 15

ARDAHAN K -1 1 K -4 -2 ÇB -8 -1

ARTVİN Y 6 8 K 0 3 K -1 4

AYDIN PB 0 8 PB 0 12 AB 2 15

BALIKESİR K -1 1 PB -1 5 S 0 8

BARTIN K -1 1 K -2 2 S -7 5

BATMAN KY 3 8 Y 1 8 ÇB 2 12

BİLECİK K -2 0 K -3 1 S -4 4

BİNGÖL K 0 3 K -2 3 ÇB -6 5

BİTLİS YKY -1 1 K -3 0 ÇB -6 1

BOLU K -4 -2 K -5 -1 S -11 1

BOZCAADA ÇB 0 5 PB 1 8 S 2 10

BURDUR K -5 0 PB -8 2 S -5 5

BURSA K -2 0 PB -3 2 S -2 5

ÇANAKKALE K 0 5 PB 0 8 S 2 11

ÇANKIRI K -3 1 K -7 1 S -15 2

ÇORUM HKY -2 1 K -6 0 ÇB -7 1

DENİZLİ K -3 3 PB -5 5 S -3 8

DİYARBAKIR K 3 8 Y 1 8 S -1 11

DÜZCE K -1 1 K -2 2 S -8 5

EDİRNE ÇB -2 7 PB -3 9 S 1 12

ELAZIĞ KKY 2 5 KKY 0 6 ÇB -3 7

ERZİNCAN KKY 0 5 K -4 5 ÇB -5 6

ERZURUM K -2 1 K -8 1 ÇB -15 2

ESKİŞEHİR K -4 -1 K -5 0 S -12 1

GAZİANTEP Y 3 7 ÇB 0 10 ÇB 1 11

GİRESUN Y 3 6 KKY 2 5 KKY 2 6

GÖKÇEADA ÇB 0 5 PB 1 7 S 2 8

GÜMÜŞHANE K 2 5 K -5 2 ÇB -8 3

HAKKARİ YKY -1 2 K -4 1 ÇB -8 4

HATAY SY 6 10 PB 3 12 AB 4 15

IĞDIR Y 6 12 Y 3 8 Y -1 8

ISPARTA K -5 0 PB -10 1 S -8 3

İSTANBUL K -1 2 PB 0 5 S 2 7

İZMİR PB 0 8 PB 2 10 AB 4 13

KAHRAMANMARAŞ Y 3 7 PB 0 10 S 0 12

KARABÜK K -1 1 K -2 2 S -8 5

KARAMAN K -5 -1 PB -9 -2 S -12 -1

KARS K -2 1 K -11 0 ÇB -15 1

KASTAMONU K -3 -1 K -5 0 S -8 3

KAYSERİ K -2 1 PB -5 0 S -6 0

KİLİS Y 4 7 Y 5 10 ÇB 7 12

KIRIKKALE K -3 0 PB -9 0 S -12 1

KIRKLARELİ K -2 4 PB -3 7 S -2 9

KIRŞEHİR K -4 0 PB -5 -1 S -10 0

KOCAELİ K 0 2 K -1 3 S -2 6

KONYA K -4 0 PB -10 -1 S -9 0

KÜTAHYA K -4 0 PB -8 2 S -12 4

MALATYA KKY 2 6 KKY -1 5 ÇB -2 6

MANISA K -2 6 PB 0 9 AB 1 12

MARDİN Y 4 6 Y 1 6 ÇB 3 8

MERSİN SY 7 12 PB 8 15 AB 10 17

MUĞLA PB -4 3 PB -2 7 AB -2 12

MUŞ K 0 3 K -2 3 ÇB -2 4

NEVŞEHİR K -5 -2 PB -8 -2 S -12 0

NİĞDE K -4 -1 PB -8 -2 S -10 -1

ORDU Y 3 0 Y 4 7 Y 3 7

OSMANİYE SY 6 12 PB 7 15 AB 8 17

RİZE Y 3 6 KKY 3 5 Y 3 7

SAKARYA K 0 2 K -1 4 S -2 7

SAMSUN Y 3 7 KKY 3 6 ÇB 3 7

ŞANLIURFA Y 4 8 Y 3 10 ÇB 2 11

SİİRT K 3 7 Y 1 6 ÇB 0 9

SİNOP K 2 4 KKY 2 6 S 1 7

ŞIRNAK YKY -2 3 K -3 2 ÇB -5 4

SİVAS K -1 1 K -4 1 S -8 2

TEKİRDAG K -1 5 PB 0 7 S 2 8

TOKAT HKY 0 3 K -3 3 ÇB -4 5

TRABZON KKY 4 7 KKY 4 6 KKY 3 7

TUNCELİ K 1 4 K -2 5 ÇB -4 7

UŞAK K -4 1 PB -7 4 S -8 7

VAN K 0 4 K -2 1 ÇB -3 2

YALOVA K 0 2 PB -1 3 S -2 6

YOZGAT K -4 -1 PB -8 -2 S -11 -1

ZONGULDAK K 0 2 K 0 3 S -1 4

(ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, SY-Sağanak Yağışlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar Yağışı, Y-Yağışlı, S-Sisli)
Zaman