| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ANKARA | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,5750 | 2,5800 | 2,5740 | 2,5890 | |
| Avro | 2,9450 | 2,9500 | 2,9400 | 2,9600 | |
| Sterlin | 4,0000 | 4,1000 | 4,0300 | 4,0940 |
Sabah
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ANKARA | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 2,5750 | 2,5800 | 2,5740 | 2,5890 | |
| Avro | 2,9450 | 2,9500 | 2,9400 | 2,9600 | |
| Sterlin | 4,0000 | 4,1000 | 4,0300 | 4,0940 |
Sabah