İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 85,80 86,15 86,00 86,35
Cumhuriyet Ata Lira 566,00 579,00 568,00 581,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 78,08 84,29 78,26 84,49
Lira(Tam) Ziynet 547,00 576,00 548,00 577,00
Yarım Ziynet 273,00 312,00 273,00 312,00
Çeyrek Ziynet 136,00 146,00 137,00 147,00
AA