Merkez'in hamlesi otomotivcileri rahatsız etti
Merkez Bankası'nın finansman şirketlerini zorunlu karşılık kapsamına alma kararı, otomotiv sektörünü tedirgin ederken, bu işe en fazla bankacılar sevindi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) finansman şirketlerinin zorunlu karşılık kapsamına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gözler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 13 finansman şirketine çevrildi.
AA muhabirinin TCMB verilerinden derlediği bilgilere göre finansman şirketlerinin kredi hacmi 27 Eylül 2013 itibariyle toplamda 13 milyar 46 milyon 698 bin liraya ulaştı. Finansman şirketlerinin kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,49 ve 2012 yıl sonuna göre ise yüzde 20,92 oranında arttı.
Eylül sonu itibariyle finansman şirketlerinin kredi hacminin 6 milyar 877 milyon 526 bin lirasının tüketici ve 6 milyar 169 milyon 172 bin lirasının taksitli ticari kredisi olduğu görüldü. Taksitli ticari kredilerin tamamının da taşıt kredisi olduğu gözlendi.
Aynı dönemde tüketici kredilerinin portföy dağılımı incelendiğinde ise finansman şirketleri 596 milyon 382 bin lira konut, 6 milyar 269 milyon 366 bin lira taşıt ve 11 milyon 778 bin lira diğer alanlarda kredi kullandırdı.
2013 yılında finansman şirketlerinin kredi hacminin yüzde 96'sını taşıt kredileri ve yüzde 4'ünü konut kredileri oluşturdu. Öte yandan 27 Eylül 2013 itibariyle toplam 32 milyar 250 milyon liralık taşıt kredisi hacminin yüzde 61'ini mevduat bankaları ve yüzde 39'unu finansman şirketleri sağladı.
-"Yıllık finansman maliyeti yüzde 0,6-0,7 oranında artabilir"
İş Yatırım Araştırma Birimi raporunda bankalara sağlanan ROM ve ROK uygulamalarının tüketici finansman sirketleri için de geçerli olacağı varsayımıyla zorunlu karşılıklar ile gelen ilave maliyetlerin olumsuz etkisini bertaraf etmek için tüketici finansman şirketlerinin aylık faiz oranlarını 5-6 baz puan artırabilecekleri ifade edildi.
Raporda, "Böylece tüketicilerin de yıllık finansman maliyetleri yüzde 0,6-0,7 artmış olacak. Mevcut durumda yıllık toplam maliyetleri yüzde 14,5 düzeyinde. Bu faiz artışı yurt içi otomotiv talebi için olumsuz olabilir. Gelişmelerin bugün otomotiv sektörü hisselerini negatif etkileyecegini düşünüyoruz" denildi.
-"Haksız rekabet önlenecek"
Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Odeabank Araştırma Müdürü İnanç Sözer ise Merkez Bankası'nın finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla finansman şirketlerini de zorunlu karşılıklar kapsamına aldığını anımsatarak, "Kararı Merkez Bankası'nın finansal istikrarı güçlendirmek konusunda isteğinin ve iradesinin görülmesi açısından olumlu ve değerli buluyoruz. Zorunlu karşılıklar bankalardan alınırken, kapsama finansman şirketleri de dahil edilmiş oldu. Böylece bankalara kıyasla tüketici finansman şirketlerinin sahip oldukları haksız rekabet önlenmiş olacaktır. Rezervlere ve toplam kredi ivmesine ise etkisi sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz. Merkez Bankası'nın analizlerine göre toplamda sadece 1 milyar TL civarında bir zorunlu karşılık artışı olacak" dedi.
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce ise, karardan dolayı oluşacak maliyetin finansman şirketlerini bünyesinde karşılanması halinde otomotiv sektörüne herhangi bir yansımasının olmayacağını, aksi durumda otomotiv pazarının bundan olumsuz etkilenebileceğini söyledi.
Finansman şirketlerinin haftalık bazda toplam kredi hacmi (Bin TL) şöyle:
Tarih Toplam Kredi Hacmi Tüketici Kredileri Taksitli Ticari Krediler
28.12.2012 10.789.732 5.692.056 5.097.676
04.01.2013 10.960.240 5.791.168 5.169.072
11.01.2013 10.953.084 5.794.294 5.158.790
18.01.2013 10.931.819 5.785.402 5.146.417
25.01.2013 10.928.257 5.766.508 5.161.749
01.02.2013 10.912.569 5.755.232 5.157.337
08.02.2013 10.874.889 5.751.066 5.123.823
15.02.2013 10.857.187 5.750.470 5.106.717
22.02.2013 10.855.793 5.751.897 5.103.895
01.03.2013 10.839.366 5.742.657 5.096.709
08.03.2013 10.831.205 5.750.445 5.080.760
15.03.2013 10.874.012 5.773.153 5.100.859
22.03.2013 10.920.788 5.801.200 5.119.588
29.03.2013 11.060.640 5.857.981 5.202.659
05.04.2013 11.101.566 5.871.709 5.229.857
12.04.2013 11.158.730 5.917.568 5.241.162
19.04.2013 11.206.013 5.953.240 5.252.773
26.04.2013 11.273.939 5.989.434 5.284.505
03.05.2013 11.374.373 6.026.847 5.347.526
10.05.2013 11.441.936 6.061.350 5.380.586
17.05.2013 11.480.792 6.091.544 5.389.248
24.05.2013 11.629.438 6.140.239 5.489.199
31.05.2013 11.835.432 6.219.524 5.615.908
07.06.2013 11.907.119 6.239.607 5.667.512
14.06.2013 11.917.330 6.263.277 5.654.053
21.06.2013 12.027.955 6.295.163 5.732.792
28.06.2013 12.117.344 6.358.178 5.759.166
05.07.2013 12.192.751 6.397.727 5.795.024
12.07.2013 12.265.400 6.441.259 5.824.141
19.07.2013 12.275.915 6.468.095 5.807.820
26.07.2013 12.352.816 6.519.365 5.833.451
02.08.2013 12.496.440 6.598.868 5.897.572
09.08.2013 12.530.360 6.623.548 5.906.812
16.08.2013 12.520.613 6.636.763 5.883.849
23.08.2013 12.617.661 6.676.664 5.940.997
30.08.2013 12.705.658 6.734.878 5.970.780
06.09.2013 12.853.669 6.785.807 6.067.862
13.09.2013 12.917.358 6.806.273 6.111.085
20.09.2013 12.933.814 6.839.457 6.094.357
27.09.2013 13.046.698 6.877.526 6.169.172
AA
