İşte çeyrek altının son fiyatı

İşte çeyrek altının son fiyatı

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 98,55     98,90 97,65     98,00
Cumhuriyet Ata Lira   654,00   663,00   650,00   658,00
22 Ayar Bilezik (Gr.)     89,70   96,40    88,86   95,55
Vakıf Altını (5 Gr.)        489,98    494,50     487,49    492,14
Vakıf Altını (100 Gr.)        9.799,68   9.889,93     9.749,71  9.842,84
Lira Ziynet                  631,81 658,98  626,08 653,20
Yarım Ziynet                  314,91 326,99   312,05 324,10
Çeyrek Ziynet                  156,46   163,49    155,03   162,05

Rotahaber