Genç nüfus da genç işsizler de azalıyor
Ülkede 2005 yılının Kasım döneminde 11 milyon 724 bin kişi olarak hesaplanan 15-24 yaş arasındaki nüfus, 2011 yılının aynı döneminde 11 milyon 573 bin kişiye geriledi.
Bu dönemde genç işsiz sayısı da 876 binden 758 bin kişiye indi. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 37,8'den yüzde 38,6'ya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, 2005 yılının Kasım döneminde 15-24 yaşları arasındaki nüfus, 11 milyon 724 bin kişi idi. Bu gençlerin 4 milyon 431 bini işgücü içindeyken, 7 milyon 294 bini ise işgücüne dahil değildi.
Bu dönemde işgücüne dahil olanların 3 milyon 554 bini istihdam edilmişken, 876 bini işsiz durumdaydı. Genç nüfusta işsizlik oranı bu dönemde yüzde 19,8 düzeyinde bulunuyordu.
Aradan geçen 6 yılda 15-24 yaş arasındaki nüfus 151 bin kişi azalarak, 11 milyon 573 bin kişiye, bu nüfus grubundaki işsizlik oranı ise 2,8 puanlık azalışla yüzde 17'ye geriledi.
Kasım 2011 dönemi itibariyle genç nüfusun 4 milyon 462 bini işgücüne dahil, 7 milyon 111 bini ise işgücü dışında bulunuyor.
İşgücüne dahil olmayan 7 milyon 111 bin gencin 4 milyon 282 bini eğitim öğretime devam ediyor. Geriye kalan 2 milyon 829 bin genç ise eğitim öğretime devam etmediği gibi çalışmıyor ve herhangi bir iş de aramıyor. Eğitimine devam etmeyen, çalışmayan ve iş de aramayan bu grubun yüzde 81,3'ünü (2 milyon 299 bin kişi) bu yaş grubundaki kadınlar oluşturuyor.
İşgücüne dahil gençlerin 3 milyon 704 bini istihdam edilirken, 758 bini halen işsiz durumda bulunuyor.
En kötü tablo 2009'da
Genç nüfustaki işsizlik bakımından en kötü tablo, 2008'in son döneminde baş gösteren küresel krizin de etkisiyle 2009 yılında ve 2010 yılının ilk 3 ayında görüldü.
2008'de yıllık bazda 897 bin kişi olarak hesap edilen genç işsiz sayısı, 2009'un ilk ayında 279 bin kişi birden arttı ve 1 milyon 176 bin kişiye çıktı.
Aynı yıl Şubat ayında ise genç işsizler 1 milyon 190 bin kişi oldu. Bu dönemde söz konusu kesimin işsizlik oranı yüzde 28,6 düzeyine ulaştı.
Genç işsiz sayısındaki bu yüksek rakamlar, mevsimsel etkilerin de tesiriyle kimi dönemler arttı, kimi dönemler azaldı ve 2011 Kasım dönemi itibariyle 758 bin kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2008 yılının Mayıs ayından sonra (705 bin) ulaşılan en düşük işsizlik rakamı oldu.
Tablo
2005 yılından bu yana aylar itibariyle genç nüfusta işsizlik verileri şöyle; (bin kişi)
. 15-24 yaş arası İşgücü İstihdam Genç İşgücüne dahil
nüfus edilenler işsizler olmayanlar
. --------------- -------- --------- ---------- --------------
2005
------
Ocak 11.796 4.243 3.317 926 7.553
Şubat 11.788 4.187 3.258 929 7.601
Mart 11.781 4.215 3.332 883 7.566
Nisan 11.772 4.331 3.493 838 7.441
Mayıs 11.767 4.445 3.631 814 7.322
Haziran 11.758 4.563 3.726 837 7.195
Temmuz 11.753 4.720 3.844 876 7.033
Ağustos 11.746 4.690 3.792 898 7.056
Eylül 11.740 4.558 3.695 863 7.182
Ekim 11.730 4.444 3.583 861 7.286
*Kasım 11.724 4.431 3.554 876 7.294
Aralık 11.721 4.386 3.443 942 7.335
Yıllık 11.757 4.436 3.554 881 7.321
2006
------
Ocak 11.714 4.230 3.311 919 7.484
Şubat 11.706 4.112 3.214 898 7.595
Mart 11.697 4.134 3.333 801 7.563
Nisan 11.690 4.187 3.426 761 7.502
Mayıs 11.681 4.279 3.560 719 7.402
Haziran 11.673 4.388 3.631 757 7.285
Temmuz 11.665 4.552 3.743 809 7.113
Ağustos 11.658 4.626 3.782 844 7.032
Eylül 11.649 4.568 3.715 853 7.081
Ekim 11.644 4.500 3.639 861 7.144
*Kasım 11.635 4.459 3.595 864 7.176
Aralık 11.631 4.383 3.481 902 7.248
Yıllık 11.670 4.365 3.533 832 7.305
2007
------
Ocak 11.623 4.244 3.365 879 7.379
Şubat 11.617 4.174 3.268 907 7.443
Mart 11.610 4.179 3.354 825 7.431
Nisan 11.602 4.263 3.448 814 7.339
Mayıs 11.592 4.333 3.555 778 7.259
Haziran 11.582 4.510 3.658 853 7.071
Temmuz 11.576 4.644 3.751 893 6.932
Ağustos 11.571 4.691 3.758 933 6.880
Eylül 11.561 4.597 3.693 904 6.964
Ekim 11.550 4.401 3.512 889 7.149
*Kasım 11.540 4.272 3.408 863 7.268
Aralık 11.529 4.149 3.293 856 7.381
Yıllık 11.583 4.364 3.493 871 7.218
2008
------
Ocak 11.521 4.101 3.232 869 7.420
Şubat 11.506 4.153 3.259 894 7.353
Mart 11.501 4.135 3.318 817 7.366
Nisan 11.480 4.223 3.481 743 7.256
Mayıs 11.469 4.253 3.549 705 7.215
Haziran 11.466 4.473 3.668 805 6.993
Temmuz 11.456 4.582 3.714 868 6.874
Ağustos 11.472 4.626 3.717 909 6.846
Eylül 11.476 4.517 3.587 930 6.959
Ekim 11.491 4.501 3.518 983 6.990
*Kasım 11.493 4.458 3.386 1.071 7.036
Aralık 11.502 4.366 3.231 1.135 7.136
Yıllık 11.490 4.381 3.484 897 7.109
2009
------
Ocak 11.464 4.219 3.043 1.176 7.245
Şubat 11.498 4.166 2.976 1.190 7.332
Mart 11.500 4.227 3.064 1.162 7.274
Nisan 11.503 4.211 3.095 1.117 7.291
Mayıs 11.504 4.365 3.277 1.088 7.139
Haziran 11.506 4.537 3.462 1.076 6.969
Temmuz 11.511 4.798 3.683 1.115 6.713
Ağustos 11.518 4.857 3.715 1.142 6.661
Eylül 11.520 4.736 3.588 1.148 6.784
Ekim 11.523 4.584 3.485 1.099 6.938
*Kasım 11.527 4.427 3.346 1.080 7.100
Aralık 11.530 4.306 3.270 1.036 7.224
Yıllık 11.513 4.454 3.328 1.126 7.059
2010
------
Ocak 11.535 4.245 3.146 1.099 7.290
Şubat 11.537 4.201 3.129 1.071 7.336
Mart 11.539 4.244 3.202 1.042 7.294
Nisan 11.542 4.284 3.377 907 7.258
Mayıs 11.544 4.379 3.513 866 7.165
Haziran 11.547 4.613 3.732 882 6.933
Temmuz 11.550 4.738 3.816 922 6.812
Ağustos 11.552 4.757 3.752 1.006 6.795
Eylül 11.555 4.588 3.613 975 6.967
Ekim 11.558 4.503 3.542 961 7.054
*Kasım 11.560 4.366 3.460 907 7.194
Aralık 11.563 4.297 3.370 927 7.266
Yıllık 11.548 4.426 3.465 961 7.122
2011
------
Ocak 11.487 4.244 3.312 932 7.243
Şubat 11.496 4.271 3.392 880 7.224
Mart 11.504 4.297 3.468 828 7.207
Nisan 11.512 4.385 3.599 785 7.127
Mayıs 11.521 4.484 3.701 783 7.037
Haziran 11.530 4.744 3.889 855 6.785
Temmuz 11.538 4.873 3.983 890 6.666
Ağustos 11.547 4.894 3.983 911 6.653
Eylül 11.556 4.736 3.916 821 6.819
Ekim 11.564 4.544 3.755 789 7.021
*Kasım 11.573 4.462 3.704 758 7.111
haber7
