Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 18.02.2011 19.02.2011 20.02.2011

ADANA ÇB 9 19 SY 8 19 SY 10 18

ADIYAMAN ÇB 3 12 Y 5 14 Y 5 11

AFYONKARAHİSAR S 1 13 Y 3 9 KKY 1 8

AĞRI S -14 1 K -11 2 K -8 3

AMASRA ÇB 3 12 Y 5 13 Y 3 6

AMASYA ÇB -1 13 Y 3 12 Y 1 9

ANKARA S 1 13 Y 4 9 KKY 1 7

ANTALYA SY 10 18 KSY 9 18 SY 9 17

ARDAHAN S -20 -4 K -12 -3 K -9 -2

ARTVİN K -4 3 KKY -2 6 Y 1 6

AYDIN GSY 5 18 KSY 10 16 SY 6 13

BALIKESİR Y 2 18 Y 4 15 KKY 1 6

BARTIN ÇB 0 15 Y 3 14 Y 2 7

BATMAN PB 1 12 Y 2 11 Y 4 11

BAYBURT ÇB -10 0 K -8 1 K -3 2

BİLECİK ÇB 2 17 Y 5 12 K 3 7

BİNGÖL S -4 9 Y -1 7 YKY 1 7

BİTLİS S -12 -1 K -10 0 YKY -6 2

BOLU ÇB 2 12 Y 3 8 KKY 2 5

BOZCAADA Y 11 15 Y 9 10 Y 4 7

BURDUR SY 1 12 KSY 3 12 SY -1 11

BURSA ÇB 3 18 Y 5 14 KKY 2 6

ÇANAKKALE Y 8 16 Y 6 12 Y 3 6

ÇANKIRI S -1 12 Y 2 8 KKY -1 8

ÇORUM ÇB -3 12 Y 0 10 Y -1 8

DENİZLİ SY 5 18 KSY 8 14 Y 5 12

DİYARBAKIR PB -2 13 Y 0 10 Y 2 9

DÜZCE ÇB 3 16 Y 6 12 Y 4 7

EDİRNE Y 3 12 Y 5 7 K 0 5

ELAZIĞ S -3 11 Y -2 8 Y 0 8

ERZİNCAN S -13 6 K -10 5 KKY -6 7

ERZURUM S -28 -7 K -13 -2 K -8 0

ESKİŞEHİR S 0 14 Y 3 9 KKY 1 4

GAZİANTEP ÇB 4 13 Y 4 13 Y 5 10

GİRESUN ÇB 2 9 Y 5 11 Y 4 9

GÖKÇEADA Y 9 16 Y 7 13 Y 3 8

GÜMÜŞHANE ÇB -4 5 KKY -3 6 KKY -1 6

HAKKARİ PB -7 4 K -7 5 YKY -4 4

HATAY SY 8 18 SY 8 19 KSY 7 18

IĞDIR S -2 6 KKY -2 6 KKY 0 7

ISPARTA SY 0 12 SY 2 11 KKY -3 9

İSTANBUL Y 6 13 Y 6 11 Y 3 9

İZMİR GSY 8 18 KSY 11 16 SY 8 11

KAHRAMANMARAŞ ÇB 4 12 Y 3 11 Y 5 8

KARS S -23 -2 K -15 0 K -9 2

KASTAMONU ÇB -2 11 Y 0 10 KKY 1 5

KAYSERİ S -1 10 Y -1 7 KKY -2 5

KİLİS ÇB 7 14 Y 8 15 Y 7 11

KIRIKKALE S 1 12 Y 2 8 KKY 0 7

KIRKLARELİ Y 4 12 Y 5 8 K 0 4

KIRŞEHİR PB 0 12 Y 1 9 KKY 1 5

KOCAELİ ÇB 4 17 Y 6 12 Y 3 6

KONYA S 2 14 Y 3 9 Y 2 8

KÜTAHYA ÇB 0 18 Y 5 14 KKY 1 8

MALATYA PB 0 10 Y -2 8 Y 2 7

MANİSA SY 5 18 SY 9 16 SY 5 10

MARDİN PB 4 9 Y 5 8 Y 5 7

MERSİN ÇB 10 18 SY 11 19 SY 9 19

MUĞLA GSY 2 14 KSY 3 12 SY 3 12

MUŞ S -10 2 K -8 3 YKY -4 2

NEVŞEHİR S 1 10 Y 3 7 KKY 0 4

NİĞDE S 0 12 Y 1 8 KKY 0 6

ORDU ÇB 2 10 Y 4 11 Y 6 10

OSMANİYE SY 10 18 SY 11 19 SY 10 18

RİZE Y 1 9 Y 2 13 Y 5 11

SAKARYA ÇB 5 18 Y 6 12 Y 6 7

SAMSUN ÇB 1 10 Y 3 12 Y 4 11

ŞANLIURFA PB 5 13 Y 6 14 Y 6 10

SİİRT PB 2 11 Y 3 11 KY 3 9

SİNOP ÇB 4 9 Y 5 10 Y 6 8

ŞIRNAK S -1 5 K -1 6 YKY 0 4

SİVAS S -8 3 K -5 2 K -1 1

TEKİRDAĞ Y 5 12 Y 5 11 K 0 6

TOKAT ÇB -3 11 Y 1 9 Y 0 7

TRABZON ÇB 2 9 Y 3 12 Y 4 11

TUNCELİ S -5 8 Y -3 7 Y 0 7

UŞAK SY 1 15 Y 5 11 Y 3 8

VAN S -10 4 K -14 5 YKY -6 7

YALOVA ÇB 5 16 Y 8 13 Y 2 5

YOZGAT S -3 8 Y 0 6 KKY -2 4

ZONGULDAK ÇB 3 12 Y 6 10 Y 4 5

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, HKY-Hafif Kar Yağışı, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, PB-Parçalı Bulutlu, S-Sisli, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı)
Zaman