Bugün hava nasıl olacak?
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 29.01.2011 30.01.2011 31.01.2011
ADANA SY 8 15 Y 7 16 ÇB 6 14
ADIYAMAN Y 4 6 Y 4 6 ÇB 2 4
AFYONKARAHİSAR YKY -4 0 K -5 1 PB -9 -2
AĞRI K -6 1 KKY 1 5 K -2 5
AKSARAY YKY -1 4 K -2 2 ÇB -4 1
AMASYA KKY 0 5 KKY -1 3 KKY -2 2
ANKARA K -2 3 K -3 2 ÇB -7 1
ANTALYA SY 5 13 ÇB 5 13 PB 4 13
ARDAHAN K -15 -3 K -13 -2 K -7 -2
ARTVİN K -1 5 K -1 5 K -2 2
AYDIN ÇB 3 7 R 3 7 R 1 10
BALIKESİR K 0 4 K -3 3 ÇB -5 3
BARTIN ÇB -1 8 K 1 4 K -1 3
BATMAN Y 4 7 KY 3 9 Y 4 8
BAYBURT K -8 0 K -4 1 K -7 0
BİLECİK K 0 3 K 0 2 ÇB -4 2
BİNGÖL K -1 0 K -4 -2 YKY -5 -3
BİTLİS K -4 1 YKY -3 2 YKY -2 1
BOLU K -2 4 K -2 1 K -4 0
BURDUR Y -3 3 ÇB -3 4 PB -5 4
BURSA Y 1 6 K -1 6 ÇB -3 5
ÇANAKKALE ÇB 3 6 ÇB -1 5 ÇB -2 5
ÇANKIRI K -4 1 K -5 0 ÇB -6 -1
ÇORUM K -4 2 Y -5 0 KKY -5 0
DENİZLİ Y -1 5 ÇB -1 6 R -2 5
DİYARBAKIR Y 3 6 KY 4 7 Y 3 6
DÜZCE K 3 6 K 0 4 K -2 3
EDİRNE ÇB -1 2 ÇB -5 2 ÇB -6 1
ELAZIĞ KKY 0 6 KKY 2 4 K -1 2
ERZİNCAN YKY -2 4 YKY -1 6 K -3 4
ERZURUM K -11 1 K -9 3 K -8 0
ESKİŞEHİR YKY -4 2 K -4 1 ÇB -5 -1
GAZİANTEP Y 3 6 Y 3 8 ÇB 0 6
GİRESUN Y 4 7 Y 2 5 KKY 2 5
GÜMÜŞHANE K -3 3 K -3 1 K -5 0
HAKKARİ KKY -1 3 YKY -1 3 YKY -3 3
HATAY SY 5 8 Y 5 10 PB 6 11
IĞDIR KKY 2 8 K -1 7 K -2 8
ISPARTA KKY -3 3 ÇB -5 3 PB -5 3
İSTANBUL Y 4 7 Y 2 6 KKY 1 5
İZMİR ÇB 4 8 R 4 8 R 2 10
KAHRAMANMARAŞ SY 3 8 Y 3 9 ÇB 1 7
KARABÜK K 0 6 K -1 3 K -2 2
KARAMAN YKY -4 3 K -2 1 ÇB -3 0
KARS K -9 -1 K -1 1 K -2 0
KASTAMONU K -5 1 K -5 0 K -6 -1
KAYSERİ YKY -3 2 K -4 0 K -6 -1
KİLİS Y 4 6 Y 5 8 ÇB 4 6
KIRIKKALE K -2 1 K -2 1 ÇB -4 0
KIRKLARELİ K -1 2 ÇB -4 2 ÇB -5 1
KIRŞEHİR K -5 1 K -4 2 ÇB -4 1
KOCAELİ Y 3 6 Y 0 5 KKY -1 4
KONYA K -3 3 K -2 2 ÇB -5 0
KÜTAHYA YKY -3 2 K -3 3 PB -7 2
MALATYA KKY 2 6 KKY 3 5 K -1 3
MANİSA Y 1 5 ÇB 2 5 R -1 6
MARDİN KKY 0 4 KY 1 5 K -5 4
MERSİN SY 8 15 Y 5 14 PB 6 12
MUĞLA Y 3 7 R 0 9 R 0 7
MUŞ K -3 2 YKY -3 -1 YKY -5 -3
NEVŞEHİR YKY -3 1 K -3 0 K -4 -1
NİĞDE YKY -1 3 K -2 2 K -4 1
ORDU Y 3 7 Y 2 4 KKY 1 4
OSMANİYE SY 7 11 Y 4 13 ÇB 4 12
RİZE Y 3 7 Y 3 6 KKY 2 5
SAKARYA Y 4 8 KKY 2 5 KKY -3 4
SAMSUN Y 2 6 Y 1 5 KKY 0 5
ŞANLIURFA Y 5 9 Y 6 11 Y 5 9
SİİRT Y 3 6 Y 5 7 Y 5 7
SİNOP Y 4 7 KKY 2 6 KKY 2 5
ŞIRNAK K -3 3 YKY -2 3 YKY -2 3
SİVAS YKY -8 0 K -4 0 K -7 -2
TEKİRDAĞ ÇB 3 5 ÇB -1 4 ÇB -3 4
TOKAT K 0 5 K -3 3 K -5 2
TRABZON Y 5 9 Y 3 6 KKY 3 5
TUNCELİ KKY 0 5 KKY 1 3 KKY 1 3
UŞAK K 1 2 ÇB -2 3 PB -6 2
VAN K -4 4 K -1 8 K -3 7
YALOVA Y 3 7 KKY 0 5 ÇB -1 4
YOZGAT K -8 0 K -6 -1 K -8 -2
ZONGULDAK ÇB 3 7 K 1 4 K -1 2
(ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY- Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, KSY-Kuvvetli Sağanak, YKY-Yoğun Kar Yağışı, K-Kar Yağışlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı)
Zaman
