Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 14.01.2011 15.01.2011 16.01.2011

ADANA ÇB 5 15 ÇB 5 15 ÇB 5 14

ADIYAMAN ÇB 1 9 ÇB 1 9 ÇB 0 10

AFYONKARAHİSAR ÇB 1 8 HY 1 7 K 1 5

AĞRI S -16 -4 S -13 -3 K -15 -4

AKSARAY S 0 7 Y -2 5 KKY -2 4

AMASYA S -1 7 KKY 1 5 ÇB 0 5

ANKARA S 1 5 HY 1 4 KKY 0 2

ANTALYA PB 8 17 PB 7 15 SY 6 14

ARDAHAN S -15 -3 S -15 -3 K -14 -4

ARTVİN ÇB 1 7 Y 1 7 Y -1 5

AYDIN ÇB 5 15 ÇB 6 15 Y 5 14

BALIKESİR S -2 13 Y -1 13 Y 1 9

BARTIN HY -1 11 Y 2 13 KKY 1 11

BATMAN ÇB -6 9 ÇB -7 10 ÇB -8 10

BAYBURT S -10 2 ÇB -9 2 ÇB -7 1

BİLECİK ÇB 3 11 Y 3 12 KY 3 8

BİNGÖL S -5 5 S -6 5 ÇB -5 4

BİTLİS S -9 -1 S -11 0 ÇB -10 -1

BOLU ÇB -2 8 KKY 0 8 YKY 0 5

BURDUR PB 0 12 ÇB 0 11 KKY 1 9

BURSA S 2 13 Y 1 13 KY 3 9

ÇANAKKALE PB 4 14 ÇB 4 14 Y 7 12

ÇANKIRI S -1 3 KKY 0 4 K -1 2

ÇORUM S -5 5 KKY -4 3 ÇB -3 3

DENİZLİ ÇB 5 13 ÇB 5 11 Y 5 10

DİYARBAKIR ÇB -5 8 ÇB -5 9 ÇB -5 10

DÜZCE HY 2 12 Y 4 12 Y 4 9

EDİRNE PB 3 12 ÇB 3 13 Y 5 11

ELAZIĞ S -7 5 ÇB -7 5 S -9 4

ERZİNCAN S -11 4 ÇB -11 5 S -13 5

ERZURUM S -20 -4 S -21 -3 ÇB -21 -4

ESKİŞEHİR S 0 6 HY 4 6 K 2 3

GAZİANTEP ÇB -2 8 ÇB -2 9 ÇB -1 10

GİRESUN ÇB 6 10 Y 7 7 Y 6 7

GÜMÜŞHANE S -7 5 K -8 5 ÇB -5 6

HAKKARİ S -7 1 S -7 1 K -5 -1

HATAY ÇB 3 11 ÇB 4 11 ÇB 3 13

IĞDIR S -7 4 S -3 6 K -1 4

ISPARTA PB -1 11 ÇB 0 9 KKY -1 9

İSTANBUL PB 5 12 Y 5 12 Y 6 11

İZMİR ÇB 7 15 ÇB 6 14 Y 9 13

KAHRAMANMARAŞ ÇB 0 10 ÇB 0 11 ÇB 0 11

KARABÜK ÇB -2 6 KKY 2 5 K 1 3

KARAMAN S -3 8 Y -3 7 KKY -3 7

KARS S -15 -1 S -12 2 K -11 1

KASTAMONU ÇB -5 1 K -1 0 K -1 1

KAYSERİ S -8 0 K -7 -1 ÇB -7 -1

KİLİS ÇB 3 9 ÇB 4 10 ÇB 2 11

KIRIKKALE S 0 5 Y 0 4 K -2 2

KIRKLARELİ PB 2 11 ÇB 2 10 Y 5 10

KIRŞEHİR S -4 5 Y -4 4 K -3 2

KOCAELİ ÇB 6 14 Y 4 14 KY 6 10

KONYA S -2 8 HY -2 6 KKY -3 5

KÜTAHYA ÇB 2 9 HY 1 7 KKY 1 5

MALATYA S -2 3 ÇB -2 4 S -3 3

MANİSA ÇB 3 13 ÇB 3 13 Y 6 13

MARDİN ÇB 2 7 ÇB 3 7 ÇB 2 8

MERSİN PB 8 16 PB 9 16 SY 9 16

MUĞLA ÇB 3 14 ÇB 2 14 Y 2 14

MUŞ S -7 0 S -7 0 ÇB -7 -1

NEVŞEHİR S -4 4 Y -5 2 K -5 1

NİĞDE S -3 4 Y -4 3 K -4 2

ORDU ÇB 3 11 Y 4 9 Y 5 9

OSMANİYE ÇB 3 14 ÇB 2 15 ÇB 2 14

RİZE ÇB 3 10 Y 6 11 Y 5 9

SAKARYA HY 4 13 Y 5 14 KY 7 9

SAMSUN ÇB 5 11 Y 2 9 Y 0 10

ŞANLIURFA ÇB 2 10 ÇB 1 10 ÇB 0 11

SİİRT ÇB 1 8 ÇB 2 8 ÇB 0 8

SİNOP HY 6 10 Y 8 8 Y 7 9

ŞIRNAK S -2 5 S -3 4 K -2 4

SİVAS S -14 -4 K -13 -3 ÇB -11 -3

TEKİRDAĞ PB 4 11 ÇB 4 12 Y 5 12

TOKAT S -4 6 KKY -5 5 ÇB -6 4

TRABZON ÇB 4 11 Y 6 9 Y 6 7

TUNCELİ S -5 7 ÇB -5 7 S -5 7

UŞAK ÇB 2 10 ÇB 1 9 KKY 1 8

VAN S -8 1 S -7 2 K -6 1

YALOVA PB 4 11 Y 4 11 KY 5 8

YOZGAT S -4 4 K -3 0 ÇB -5 0

ZONGULDAK HY 6 9 Y 7 9 KY 6 8

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı- HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, HY-Hafif Yağmurlu, S-Sisli)
Zaman