Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 13.01.2011 14.01.2011 15.01.2011

ADANA ÇB 4 16 ÇB 5 16 ÇB 6 15

ADIYAMAN S 0 9 S 1 10 S 2 10

AFYONKARAHİSAR ÇB 0 7 ÇB 1 8 ÇB 1 6

AĞRI S -16 -3 S -16 -5 S -15 -4

AKSARAY S -1 8 S -1 7 KKY -1 5

AMASYA PB -1 8 ÇB -1 8 Y 1 6

ANKARA S 0 6 S -1 7 HY 1 5

ANTALYA ÇB 9 17 ÇB 8 17 ÇB 7 15

ARDAHAN S -16 -3 S -12 -5 S -10 -4

ARTVİN PB 1 8 ÇB 2 9 Y 2 7

AYDIN HSY 7 15 ÇB 6 16 ÇB 6 15

BALIKESİR S 4 12 Y 2 11 ÇB 0 11

BARTIN ÇB 0 14 ÇB -1 11 Y 2 10

BATMAN S -6 10 S -5 10 S -4 10

BAYBURT S -11 1 S -9 1 ÇB -8 0

BİLECİK S 3 10 Y 4 9 Y 3 9

BİNGÖL S -6 5 S -4 6 S -4 6

BİTLİS S -11 -1 S -10 -1 S -9 0

BOLU ÇB -1 8 ÇB 0 7 KKY 1 5

BURDUR ÇB 2 11 ÇB 0 10 ÇB 1 10

BURSA S 5 13 Y 4 11 HY 3 12

ÇANAKKALE S 5 13 ÇB 5 12 ÇB 4 12

ÇANKIRI S -1 5 S -3 6 KKY 0 4

ÇORUM PB -5 6 ÇB -3 7 KKY -1 4

DENİZLİ ÇB 4 11 ÇB 4 12 ÇB 3 11

DİYARBAKIR S -5 9 S -3 10 S -2 11

DÜZCE ÇB 3 13 ÇB 2 11 Y 4 8

EDİRNE S 4 10 Y 2 11 ÇB 1 12

ELAZIĞ S -7 6 S -6 7 S -5 8

ERZİNCAN S -10 4 S -8 4 S -7 3

ERZURUM S -20 -4 S -17 -3 S -15 -2

ESKİŞEHİR S 1 7 S 1 7 HY 2 5

GAZİANTEP S -2 8 S -4 9 S -3 10

GİRESUN PB 5 11 ÇB 5 10 SY 4 8

GÜMÜŞHANE S -7 4 S -5 4 ÇB -6 3

HAKKARİ S -10 0 S -7 0 S -6 1

HATAY ÇB 3 12 ÇB 3 11 ÇB 4 12

IĞDIR S -8 5 S -6 6 S -5 4

ISPARTA ÇB -1 10 ÇB -2 9 ÇB 0 7

İSTANBUL S 5 12 Y 5 12 HY 4 10

İZMİR HSY 9 16 ÇB 7 16 ÇB 7 15

KAHRAMANMARAŞ S -1 11 S 0 11 S 1 12

KARABÜK S 0 8 S 0 7 Y 2 4

KARAMAN S -3 8 S -3 7 KKY -2 5

KARS S -18 -1 S -17 -1 S -16 -2

KASTAMONU ÇB -4 3 ÇB -3 3 K -1 2

KAYSERİ S -8 1 S -8 -1 ÇB -6 -2

KİLİS S 3 9 S 4 10 S 4 11

KIRIKKALE S -1 5 S -1 6 KKY 1 4

KIRKLARELİ S 3 11 Y 3 11 ÇB 2 11

KIRŞEHİR S -4 6 S -3 5 KKY -2 4

KOCAELİ S 7 16 Y 6 14 Y 5 15

KONYA S 0 6 S -1 7 HY 1 5

KÜTAHYA ÇB -1 12 ÇB 1 11 HY 2 9

MALATYA S -5 5 S -4 6 S -3 5

MANİSA ÇB 5 12 ÇB 4 12 ÇB 4 11

MARDİN S 0 7 S 1 8 S 2 8

MERSİN PB 8 16 ÇB 7 16 ÇB 6 16

MUĞLA HSY 5 11 ÇB 2 13 ÇB 2 13

MUŞ S -9 0 S -7 -1 S -6 0

NEVŞEHİR S -5 5 S -5 4 ÇB -3 3

NİĞDE S -4 5 S -3 4 ÇB -3 3

ORDU PB 3 10 ÇB 4 10 SY 5 7

OSMANİYE ÇB 1 16 ÇB 2 16 ÇB 4 15

RİZE PB 1 13 ÇB 3 13 SY 3 9

SAKARYA S 8 16 Y 5 14 Y 4 14

SAMSUN PB 5 13 ÇB 4 11 Y 6 8

ŞANLIURFA S 2 11 S 2 10 S 1 11

SİİRT S -1 8 S -1 9 S 0 9

SİNOP ÇB 5 11 ÇB 5 10 Y 7 8

ŞIRNAK S -4 4 S -2 5 S -3 4

SİVAS S -13 -5 S -12 -4 S -10 -2

TEKİRDAĞ S 5 10 Y 5 11 ÇB 5 11

TOKAT PB -4 5 ÇB -2 6 ÇB -1 4

TRABZON PB 4 11 ÇB 5 11 SY 5 9

TUNCELİ S -5 7 S -4 8 S -3 8

UŞAK ÇB 1 11 ÇB 2 10 ÇB 1 11

VAN S -12 1 S -8 1 S -7 2

YALOVA S 7 14 Y 7 12 Y 7 12

YOZGAT S -4 3 S -4 3 S -1 2

ZONGULDAK ÇB 5 10 ÇB 6 9 Y 6 7

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı- HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, HY-Hafif Yağmurlu, S-Sisli)
Zaman