Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 08.01/11 09.01.11 10.01.11

ADANA SY 7 14 ÇB 6 15 PB 5 16

ADIYAMAN KSY 5 7 PB 3 9 PB 2 10

AFYONKARAHİSAR S -2 4 S -1 6 S 1 7

AĞRI ÇB -9 1 K -11 2 K -12 1

AKSARAY K -5 5 ÇB -7 4 S -6 5

AMASYA K 0 4 ÇB -2 5 ÇB -2 6

ANKARA ÇB -2 5 S -4 6 S 0 7

ANTALYA ÇB 7 15 PB 8 15 PB 7 16

ARDAHAN K -5 1 K -8 0 ÇB -10 -1

ARTVİN SY 1 6 SY -2 7 Y 0 6

AYDIN PB 3 13 PB 4 14 PB 5 15

BALIKESİR S -1 10 S -1 11 S 0 13

BARTIN PB -3 7 PB -4 10 PB -3 11

BATMAN ÇB -1 6 PB -4 4 PB -5 3

BAYBURT K -4 1 HKY -6 0 ÇB -8 0

BİLECİK S -3 7 S -1 9 S 1 11

BİNGÖL ÇB -2 5 ÇB -4 4 ÇB -5 3

BİTLİS ÇB -6 -1 ÇB -5 0 ÇB -8 -1

BOLU S -1 4 S -2 5 S -4 6

BURDUR ÇB -2 7 PB -1 8 S -1 10

BURSA S -3 9 S -1 10 S 2 12

ÇANAKKALE S 1 12 S 3 12 S 4 14

ÇANKIRI ÇB -2 4 S -4 4 S -1 5

ÇORUM SY -3 5 ÇB -5 6 ÇB -6 7

DENİZLİ S 2 10 S 3 11 S 5 13

DİYARBAKIR ÇB 1 6 PB 0 5 PB 0 6

DÜZCE PB 1 7 PB -1 8 PB -2 9

EDİRNE S 0 8 S 0 8 ÇB 0 9

ELAZIĞ ÇB 1 4 ÇB -3 1 ÇB -5 1

ERZİNCAN ÇB -5 6 ÇB -4 4 ÇB -9 4

ERZURUM ÇB -12 -2 ÇB -13 -3 ÇB -15 -1

ESKİŞEHİR ÇB -1 3 S -3 4 S -1 4

GAZİANTEP KSY 3 6 PB 2 7 PB 0 8

GİRESUN SY 4 6 SY 3 7 ÇB 2 10

GÜMÜŞHANE K -2 4 SY -4 3 ÇB -5 3

HAKKARİ ÇB -4 0 K -6 -1 K -7 -1

HATAY KSY 4 11 ÇB 4 12 ÇB 5 13

IĞDIR K -5 2 K -6 5 K -5 6

ISPARTA ÇB -4 5 S -4 9 S -3 10

İSTANBUL S 3 9 S 4 9 S 5 11

İZMİR PB 4 12 PB 6 14 PB 8 15

KAHRAMANMARAŞ KSY 5 9 ÇB 6 8 PB 5 9

KARABÜK PB -2 6 S -4 7 S -3 8

KARAMAN K -1 6 PB -1 11 S -2 9

KARS K -10 0 K -8 1 K -11 2

KASTAMONU PB -3 1 S -6 3 PB -5 4

KAYSERİ K -5 2 HKY -7 -1 S -8 -2

KİLİS KSY 4 6 PB 3 7 ÇB 2 9

KIRIKKALE ÇB -4 3 PB -4 4 S -4 4

KIRKLARELİ S 1 8 S 1 8 ÇB 2 10

KIRŞEHİR K -3 2 PB -6 2 S -4 3

KOCAELİ S 2 8 S 2 10 S 4 13

KONYA ÇB -3 5 PB -6 4 S -4 5

KÜTAHYA S -3 5 S -3 7 S -1 9

MALATYA KKY 1 4 ÇB -4 3 ÇB -4 4

MANİSA S 1 11 S 2 12 S 5 13

MARDİN ÇB 4 7 PB 3 6 PB 2 8

MERSİN GSY 8 15 PB 9 15 PB 9 16

MUĞLA PB 4 14 PB 3 16 PB 3 15

MUŞ ÇB -6 -4 ÇB -6 -2 ÇB -6 -2

NEVŞEHİR K -3 1 ÇB -6 0 S -4 -1

NİĞDE K -6 2 HKY -8 1 S -9 2

ORDU SY 3 6 ÇB 2 6 ÇB 2 9

OSMANİYE KSY 5 12 ÇB 4 12 ÇB 5 13

RİZE SY 4 9 SY 4 10 Y 3 10

SAKARYA S 1 9 S 0 11 S 3 14

SAMSUN Y 3 7 ÇB -2 9 ÇB -2 11

ŞANLIURFA KSY 7 10 PB 6 11 PB 5 12

SİİRT ÇB 3 6 PB 2 4 PB 0 5

SİNOP ÇB 3 7 PB 2 9 PB 3 11

ŞIRNAK ÇB -3 7 ÇB -5 4 K -4 5

SİVAS K -3 1 HKY -6 -2 S -8 -3

TEKİRDAĞ S 3 8 S 3 8 ÇB 3 9

TOKAT K -2 4 ÇB -5 4 ÇB -6 6

TRABZON SY 6 8 SY 5 8 Y 4 10

TUNCELİ ÇB -2 6 ÇB -5 5 ÇB -6 4

UŞAK S -4 6 S -3 7 S -2 8

VAN ÇB -6 3 K -8 3 K -5 0

YALOVA S 0 8 S 1 10 S 3 12

YOZGAT K -4 2 PB -8 1 S -5 2

ZONGULDAK PB 1 8 PB 0 9 PB 2 10

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı-HKY-Hafif Kar Yağışı, S-Sisli)
Zaman