Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

MERKEZ 08.04.2011 09.04.2011 10.04.2011

ADANA GSY 11 21 GSY 12 22 GSY 12 22

ADIYAMAN GSY 10 18 GSY 11 19 GSY 12 20

AFYONKARAHİSAR ÇB 4 17 ÇB 5 17 GSY 6 15

AĞRI KKY 2 8 KKY 4 7 Y 3 8

AKSARAY ÇB 6 18 SY 8 15 SY 9 17

AMASYA ÇB 4 18 SY 5 17 SY 7 13

ANKARA SY 4 17 SY 5 15 SY 7 12

ANTALYA ÇB 12 19 GSY 12 20 GSY 13 20

ARTVİN SY 3 17 SY 5 14 SY 4 12

AYDIN ÇB 9 23 ÇB 11 22 ÇB 11 23

BALIKESİR ÇB 10 21 ÇB 11 20 ÇB 7 16

BARTIN KSY 5 17 SY 4 16 SY 9 11

BATMAN GSY 9 16 GSY 11 16 GSY 10 14

BAYBURT ÇB 3 12 SY 3 11 SY 4 9

BİLECİK SY 7 19 SY 8 18 SY 6 13

BİNGÖL Y 6 10 Y 7 13 Y 8 10

BİTLİS KKY 1 6 Y 1 5 K 1 4

BODRUM ÇB 12 21 GSY 13 21 ÇB 12 20

BOLU KSY 3 14 SY 5 12 SY 7 9

BURDUR ÇB 5 18 GSY 7 18 SY 5 14

BURSA SY 10 19 SY 10 19 SY 7 13

ÇANAKKALE ÇB 11 17 ÇB 10 17 ÇB 8 15

ÇANKIRI SY 4 17 SY 2 15 SY 5 13

ÇORUM ÇB 3 18 SY 4 16 SY 4 12

DENİZLİ ÇB 11 21 ÇB 10 19 GSY 9 20

DİYARBAKIR GSY 8 16 GSY 8 17 GSY 7 16

DÜZCE KSY 5 17 SY 6 16 SY 8 10

EDİRNE ÇB 7 22 ÇB 8 20 ÇB 8 17

ELAZIĞ Y 7 15 Y 8 17 Y 7 17

ERZİNCAN Y 6 14 Y 6 15 Y 7 16

ERZURUM KKY 3 9 KKY 2 5 K 2 5

ESKİŞEHİR SY 4 15 SY 6 14 SY 7 10

GAZİANTEP GSY 7 19 GSY 8 18 GSY 10 19

GİRESUN SY 6 14 SY 6 12 SY 6 12

GÜMÜŞHANE ÇB 3 15 SY 4 13 SY 6 11

HAKKARİ K 1 6 K 2 6 K 2 5

HATAY GSY 12 20 GSY 13 20 GSY 14 19

IĞDIR Y 11 16 Y 13 17 Y 12 16

ISPARTA ÇB 4 17 GSY 6 17 SY 5 15

İSTANBUL SY 9 16 SY 9 15 SY 8 14

İZMİR ÇB 10 22 GSY 14 22 ÇB 14 21

KAHRAMANMARAS GSY 9 20 GSY 9 18 SY 10 19

KARABÜK KSY 5 19 SY 4 19 SY 6 11

KARAMAN SY 4 16 SY 4 17 SY 5 16

KARS KKY 2 8 KKY 4 6 Y 2 8

KASTAMONU KSY 1 15 SY 0 14 SY 3 8

KAYSERİ SY 3 16 SY 5 13 SY 6 14

KİLİS GSY 8 18 GSY 9 18 GSY 9 16

KIRIKKALE SY 3 17 SY 6 16 SY 6 14

KIRKLARELİ ÇB 7 19 ÇB 8 18 SY 6 16

KIRSŞEHİR SY 5 15 SY 6 12 SY 5 13

KOCAELİ SY 8 19 SY 9 18 SY 8 14

KONYA ÇB 5 15 SY 9 16 SY 8 14

KÜTAHYA ÇB 6 20 ÇB 5 20 ÇB 7 16

MALATYA Y 9 17 Y 11 18 Y 10 19

MANİSA ÇB 9 21 GSY 13 22 ÇB 12 20

MARDİN SY 7 10 SY 7 11 SY 7 11

MERSİN GSY 13 22 GSY 14 22 GSY 15 22

MUĞLA ÇB 6 18 ÇB 7 17 GSY 8 18

MUŞ Y 4 10 Y 5 10 Y 4 8

NEVŞEHİR SY 3 15 SY 7 12 SY 7 14

NİĞDE SY 2 15 SY 5 14 SY 6 15

ORDU SY 6 16 SY 7 12 SY 8 10

OSMANİYE GSY 9 21 GSY 8 19 SY 9 18

RİZE SY 7 15 SY 5 13 SY 6 12

SAKARYA SY 8 18 SY 9 17 SY 10 12

SAMSUN SY 6 18 SY 5 16 SY 8 10

ŞANLIURFA GSY 9 19 GSY 8 21 GSY 10 21

SİİRT SY 7 13 SY 8 14 SY 9 13

SİNOP KSY 7 13 SY 7 13 SY 10 11

ŞIRNAK Y 6 10 Y 5 9 Y 6 10

SİVAS SY 0 13 SY 4 12 SY 5 11

TEKİRDAĞ ÇB 9 17 ÇB 10 16 ÇB 9 14

TOKAT ÇB 6 18 SY 8 16 SY 9 14

TRABZON SY 6 15 SY 7 14 SY 7 13

TUNCELİ Y 6 15 Y 7 16 Y 8 17

UŞAK ÇB 4 17 GSY 9 16 ÇB 6 15

VAN Y 3 8 Y 4 9 Y 4 8

YALOVA SY 10 17 SY 9 16 SY 8 13

YOZGAT SY 0 12 SY 2 11 SY 4 10

ZONGULDAK KSY 7 15 SY 6 14 SY 8 10

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, KY-Kuvvetli Yağış, KKY-Karla Karışık Yağmur, GSY-Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı)
Zaman