Yıllık ihracat tarihi seviyede

Yıllık ihracat tarihi seviyede

Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. En büyük ihracat ortaklarından Almanya, İngiltere, ABD ve İspanya'ya ekim ayında yapılan yıllıklandırılmış ihracat tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

 
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) derlenen yıllıklandırılmış verilere göre, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk on ülke incelendiğinde yıllıklandırılmış bazdaihracatın bazı ülkelerde tarihi zirvelere yükseldiği görülüyor. Bu ülkeler Almanya, İngiltere, ABD ve İspanya olarak sıralandı.
 
Türkiye'nin en büyük ihracat partneri pozisyonundaki Almanya'ya yapılan yıllıklandırılmış ihracat ekim ayında 15 milyar 268 milyon dolarla bugüne dek görülen en yüksek seviye oldu. Almanya'ya ekim ayında yapılan yıllık ihracat yılbaşından bu yana yüzde 9,8, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 ve son 5 yılda ise yüzde 56,6 arttı.
 
Diğer önemli ihracat ortaklarından olan İngiltere'ye yapılan yıllıklandırılmış ihracat ekim ayında 9 milyar 927 milyon dolarla tarihinin en yüksek noktasına ulaştı. İngiltere'ye ekim ayında yapılan yıllık ihracat yılbaşından bu yana yüzde 11,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 ve son 5 yılda ise yüzde 76,4 yükseldi.
 
ABD'ye yapılan yıllıklandırılmış ihracat ekim ayında 6 milyar 61 milyon dolarla bugüne dek ulaşılan en yüksek düzey oldu. ABD'ye ekim ayında yapılan yıllık ihracat yılbaşından bu yana yüzde 5,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 ve son 5 yılda ise yüzde 83,8 arttı.
 
Yıllıklandırılmış ihracatta tarihinin en yüksek seviyesini gören diğer ülke ise 4 milyar 781 milyon dolarla İspanya oldu. İspanya'ya ekim ayında yapılan yıllık ihracat yılbaşından bu yana yüzde 10,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 ve son 5 yılda ise yüzde 76,3 artış kaydetti.
 
 Irak ve Rusya'da yeni dönemle birlikte tarihi zirveler görülebilir
 
Aralık 2011 döneminden bu yana Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan Irak'a 12 aylık kümülatif ihracat Mayıs 2014'te 12 milyar 477 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ekim ayında Irak'a yapılan yıllık ihracat 11 milyar 278 milyon dolarla son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüşe en büyük etken olarak IŞİD'in başta Musul olmak üzere ülkedeki bazı şehirleri ele geçirmesi, can ve mal güvenliğini tehdit etmesi neden oldu.
 
Yaş sebze-meyve başta olmak üzere çeşitli malların ihracatında önemli konumda olan Rusya'ya ihracat Aralık 2013'te yıllıklandırılmış bazda 6 milyar 964 milyon dolarla o döneme kadar ulaştığı en yüksek seviyesini görmüştü. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden sonra bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle bu yılın ekim ayında son 2,5 yılın en düşük seviyesine düştü.
 
Türkiye'nin İran'a yıllık ihracat 2012 Kasım'da 10 milyar doları aşarak iki ülke arasındaki tarihinin en yüksek düzeyine yükselmişti. Bu yükselişte en büyük etken Türkiye'nin altınihracatı olmuştu. Tarihi zirveden sonra gerilemeye başlayan ihracat ekim ayında yıllıklandırılmış bazda 3 milyar 398 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
 
İhracattaki diğer önemli ortaklardan olan İtalya ve Fransa'ya Eylül 2008'de yıllıklandırılmış ihracat sırasıyla 8 milyar 629 milyon dolar ve 7 milyar 187 milyon dolarla tarihinin en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Bu tarihten Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz bu iki ülkeye olan ihracatta düşüşe neden olsa da Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında olmayı sürdürüyor. Bu yılın ekim ayında yıllık bazda İtalya'ya 7 milyar 149 milyon dolar ve Fransa'ya 6 milyar 562 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.
 
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ise 2013 Temmuz döneminde 8 milyar 835 milyon dolar tutarında yıllık ihracatla tarihinin en yüksek seviyesi görüldü ve bu tarihten sonra gerileyenihracat ekim ayında 4 milyar 755 milyon dolar düzeyinde oldu.
 
Türkiye'nin ticaret ortaklarıyla ihracatında tarihi zirvelerin görülmesinin gelecek dönemlere ilişkin beklentileri olumlu etkilediğini belirten analistler, özellikle Irak ve Rusya'daki jeopolitik risklerin hafiflemesi ve ortadan kalkmasıyla bu ülkelere ihracatın tekrar tarihi yüksek seviyelere ulaşacağını ifade ediyor.
 
Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha yukarıya taşınması için önemli bir adım olduğunu dile getiren analistler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Irak ziyaretinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
 
Analistler, Türkiye'nin konumu ve sahip olduğu potansiyelle ihracatını artırmasının cari açık sorununa da pozitif katkı sağlayacağını değerlendiriyor.
 
Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı on ülke ve yıllıklandırılmış ihracat miktarı şöyle (Bin dolar):
 
Dönem Almanya Irak İngiltere İtalya Fransa Rusya ABD İspanya BAE İran
Ocak 12 13.988.581 8.455.313 8.216.911 7.695.516 6.779.713 6.002.779 4.723.984 3.921.480 3.708.964 3.511.247
Şubat 12 13.960.756 8.728.187 8.384.219 7.574.147 6.812.231 6.023.290 4.917.697 3.892.331 3.639.017 3.415.774
Mart 12 13.999.923 9.022.577 8.440.881 7.376.758 6.741.497 6.103.884 4.932.817 3.906.430 3.759.197 3.863.429
Nisan 12 13.836.967 9.199.358 8.400.079 7.097.868 6.587.970 6.136.250 4.974.378 3.881.288 3.806.983 5.060.504
Mayıs 12 13.808.664 9.421.819 8.464.940 6.884.361 6.472.976 6.252.771 5.090.262 3.847.378 3.838.796 6.451.009
Haziran 12 13.746.250 9.666.767 8.454.748 6.760.306 6.442.880 6.316.543 5.247.361 3.776.162 3.933.335 7.763.933
Temmuz 12 13.479.835 9.921.948 8.301.711 6.497.449 6.309.678 6.384.743 5.321.395 3.699.030 3.885.372 9.601.620
Ağustos 12 13.279.597 10.071.770 8.274.853 6.474.102 6.238.763 6.419.310 5.357.116 3.639.893 5.847.893 9.835.803
Eylül 12 13.313.269 10.287.978 8.409.784 6.398.531 6.182.336 6.557.400 5.402.025 3.660.708 6.988.842 9.969.464
Ekim 12 13.204.852 10.401.484 8.559.986 6.303.704 6.133.728 6.568.360 5.496.067 3.657.053 7.419.800 9.990.360
Kasım 12 13.324.975 10.727.016 8.729.664 6.349.745 6.155.801 6.683.309 5.619.709 3.721.780 7.880.606 10.022.534
Aralık 12 13.124.375 10.822.144 8.693.599 6.373.080 6.198.536 6.680.777 5.604.230 3.717.345 8.174.607 9.921.602
Ocak 13 13.145.287 10.953.996 8.728.549 6.412.712 6.160.112 6.792.505 5.550.889 3.759.320 8.454.782 9.866.049
Şubat 13 13.159.052 11.003.678 8.614.147 6.476.154 6.177.254 6.866.239 5.469.191 3.790.553 8.753.382 9.940.496
Mart 13 13.035.135 11.004.686 8.570.259 6.442.407 6.184.490 6.840.887 5.519.490 3.791.006 8.694.816 9.790.132
Nisan 13 12.984.268 11.118.993 8.546.702 6.542.575 6.181.780 6.869.151 5.556.925 3.798.112 8.702.328 8.799.283
Mayıs 13 13.012.922 11.261.302 8.543.944 6.623.364 6.220.281 6.864.592 5.611.314 3.859.646 8.739.344 7.694.667
Haziran 13 13.050.886 11.274.696 8.587.800 6.565.689 6.278.232 6.829.371 5.606.618 3.922.061 8.754.859 6.559.868
Temmuz 13 13.222.418 11.444.354 8.737.646 6.687.777 6.340.400 6.899.999 5.641.674 3.994.199 8.835.069 4.777.457
Ağustos 13 13.260.558 11.466.909 8.718.291 6.670.397 6.291.720 6.914.164 5.695.873 4.070.720 6.924.984 4.469.156
Eylül 13 13.335.025 11.506.660 8.858.755 6.732.788 6.375.394 6.937.487 5.720.833 4.132.260 5.963.372 4.326.934
Ekim 13 13.383.640 11.631.339 8.769.160 6.723.118 6.340.053 6.935.775 5.657.401 4.178.911 5.639.072 4.264.525
Kasım 13 13.532.507 11.755.394 8.756.231 6.717.072 6.400.854 6.919.680 5.644.401 4.264.272 5.261.347 4.156.463
Aralık 13 13.702.577 11.948.905 8.785.124 6.718.355 6.376.704 6.964.209 5.640.247 4.334.196 4.965.630 4.192.511
Ocak 14 13.906.215 12.084.832 8.893.252 6.770.817 6.422.221 6.887.000 5.723.828 4.330.912 4.719.432 4.260.891
Şubat 14 13.991.927 12.255.154 8.935.968 6.820.356 6.396.916 6.788.157 5.735.262 4.353.337 4.654.209 4.180.776
Mart 14 14.170.312 12.326.365 9.127.780 6.865.966 6.421.621 6.700.110 5.655.207 4.395.952 4.799.177 3.821.263
Nisan 14 14.377.478 12.431.989 9.343.734 6.895.217 6.483.941 6.663.501 5.664.821 4.508.524 4.898.382 3.552.820
Mayıs 14 14.644.337 12.477.241 9.470.704 6.953.308 6.480.002 6.607.367 5.693.374 4.575.498 4.912.124 3.297.859
Haziran 14 14.764.515 12.294.597 9.617.159 7.058.808 6.539.819 6.589.007 5.729.059 4.595.604 4.896.627 3.119.236
Temmuz 14 14.917.936 11.803.003 9.744.133 7.048.313 6.589.473 6.510.362 5.734.548 4.702.205 4.785.778 3.074.061
Ağustos 14 15.011.384 11.577.419 9.873.854 7.078.555 6.622.516 6.440.726 5.807.321 4.715.231 4.807.402 3.138.035
Eylül 14 15.137.684 11.468.989 9.870.392 7.103.204 6.585.425 6.346.027 5.964.904 4.765.659 4.729.172 3.323.777
Ekim 14 15.268.291 11.278.407 9.927.208 7.148.544 6.561.608 6.221.776 6.060.979 4.781.326 4.754.833 3.397.867
 
AA

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.