2,5 milyon kişi göç etti

2,5 milyon kişi göç etti

Türkiye'de 2012-2013 döneminde 2 milyon 534 bin 279 kişi, yaşadığı şehri değiştirdi

Türkiye'de 2012-2013 döneminde 2 milyon 534 bin 279 kişi yaşadığı yeri değiştirirken, rakamsal olarak en fazla göç alan şehir yine İstanbul oldu. Söz konusu dönemde 81 ilin 47'si net göç verdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, göç alan şehirler arasında ekonomik gelişmişliği daha yüksek olan büyükşehirler başı çekerken, bu illerin başında her zaman olduğu gibi İstanbul geldi. İstanbul'u, sırasıyla Ankara, İzmir ve Antalya izledi.

2012-2013 döneminde 81 ilin 47'si net göç verdi, 34'ü net göç aldı. Söz konusu dönemde İstanbul'a 437 bin 922 kişi yerleşirken, 371 bin 601 kişi de ayrıldı. Böylece, İstanbul'un net göç rakamı 66 bin 321 oldu.

Aynı dönemde başkent Ankara'ya 186 bin 642 kişi göç ederken, 153 bin 791 kişi de şehirden ayrıldı. Böylece başkentte net göç sayısı 32 bin 851 olarak gerçekleşti. Sayısal olarak en fazla göç alan üçüncü şehir olan İzmir'e 113 bin 673 kişi geldi, 99 bin 681 kişi de başka bir yere göç etti. Antalya'ya ise 88 bin 605 kişi geldi, 64 bin 75 kişi de kentten ayrıldı. Şehirdeki net göç 24 bin 530 olarak belirlendi.
Söz konusu dönemde Türkiye'de net göç alan şehirler şöyle sıralandı:

"Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Bayburt, Yalova, Karabük, Kilis, Düzce."

Net göç veren şehirler

Sayısal olarak en fazla göç veren şehir ise Tokat oldu. 2012-2013 döneminde Tokat, 26 bin 987 kişi göç alırken, 47 bin 71 kişi de bu şehirden ayrıldı. İldeki net göç rakamı 20 bin 84 oldu. Aynı dönemde Erzurum'a 23 bin 398 kişi gelirken, 39 bin 997 kişi ayrıldı. Erzurum'da net göç 16 bin 599 olarak belirlendi.

Net göç veren şehirler de şöyle sıralandı:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Osmaniye."

Oransal olarak en çok göçü Gümüşhane aldı

Oransal olarak bakıldığında 2012-2013 döneminde binde 39,8 ile en fazla göçü Gümüşhane aldı. Uzun yıllar göç veren Gümüşhane, 2010 yılından itibaren net göç almaya başladı.

Gümüşhane'nin göç almasında şehrin büyüyen ekonomisi büyük rol oynadı. Gümüşhane'deki altın madenleri ve üniversite şehrin ekonomisini canlandırırken, büyüme trendinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtiliyor.

Oransal olarak göçte Gümüşhane'yi binde 33,9 net göç ile Tunceli, binde 28,1 net göç ile Çankırı ve binde 22,9 net göç ile Yalova takip etti.

Oransal olarak en fazla göçü binde 33 ile Tokat verdi. Tokat'ı binde 24,6 ile Ağrı, binde 23,1 ile Kars, binde 22,9 ile Ardahan, binde 22 ile de Yozgat takip etti.

- Nüfusun yüzde 3,30'u göç etti

76,6 milyonluk Türkiye'de 2 milyon 534 bin 279 kişi yer değiştirdi. Bu, her 100 kişiden 3,3'ünün bir yerden başka yere göç ettiği anlamına geliyor.
Bölge bazında bakıldığında ise en fazla göç alan bölge Batı Anadolu, en fazla göç veren Batı Karadeniz oldu.

2012-2013 döneminde illerin aldığı göç, verdiği göç , net göç ve net göç hızı (binde) şöyle:

İl Toplam nüfusu (kişi) Aldığı göç (kişi) Verdiği göç (kişi) Net göç (kişi) Net göç hızı (binde)

Adana 2.149.260 50.598 62.933 -12.335 -5,7
Adıyaman 597.184 15.715 24.077 -8.362 -13,9
Afyonkarahisar 707.123 22.200 26.799 -4.599 -6,5
Ağrı 551.177 14.725 28.477 -13.752 -24,6
Amasya 321.977 12.379 14.658 -2.279 -7,1
Ankara 5.045.083 186.642 153.791 32.851 6,5
Antalya 2.158.265 88.605 64.075 24.630 11,4
Artvin 169.334 10.053 8.644 1.409 8.4
Aydın 1.020.957 34.688 32.338 2.350 2,3
Balıkesir 1.162.761 38.710 39.688 -978 -0,8
Bilecik 208.888 10.231 9.202 1.029 4,9
Bingöl 265.514 10.968 10.940 28 0,1
Bitlis 337.156 11.314 16.174 -4.860 -14,3
Bolu 283.496 13.138 12.401 737 2,6
Burdur 257.267 11.156 10.001 1.155 4,5
Bursa 2.740.970 75.518 61.744 13.774 5,0
Çanakkale 502.328 24.766 18.238 6.528 13,1
Çankırı 190.909 22.290 16.991 5.299 28,1
Çorum 532.080 17.073 21.460 -4.387 -8,2
Denizli 963.464 27.088 24.039 3.049 3,2
Diyarbakır 1.607.437 35.466 47.949 -12.483 -7,7
Edirne 398.582 16.255 17.000 -745 -1,9
Elazığ 568.239 21.433 21.303 130 0,2
Erzincan 219.996 12.662 12.884 -222 -1,0
Erzurum 766.729 23.398 39.997 -16.599 -21,4
Eskişehir 799.724 33.893 28.329 5.564 7,0
Gaziantep 1.844.438 41.978 42.291 -313 -0,2
Giresun 425.007 23.453 20.170 3.283 7,8
Gümüşhane 141.412 16.677 11.162 5.515 39,8
Hakkari 273.041 8.007 10.293 -2.286 -8,3
Hatay 1.503.066 29.067 39.315 -10.248 -6,8
Isparta 417.774 18.730 19.807 -1.077 -2,6
Mersin 1.705.774 51.468 55.482 -4.014 -2,4
İstanbul 14.160.467 437.922 371.601 66.321 4,7
İzmir 4.061.074 113.673 99.681 13.992 3,5
Kars 300.874 11.046 18.072 -7.026 -23,1
Kastamonu 368.093 19.911 15.658 4.253 11,6
Kayseri 1.295.355 36.580 33.789 2.791 2,2
Kırklareli 340.559 14.120 13.297 823 2,4
Kırşehir 223.498 11.259 11.346 -87 -0,4
Kocaeli 1.676.202 71.159 54.742 16.417 9,8
Konya 2.079.225 51.080 55.006 -3.926 -1,9
Kütahya 572.059 17.875 20.915 -3.040 -5,3
Malatya 762.538 25.876 33.194 -7.318 -9,6
Manisa 1.359.463 36.257 36.989 -732 -0,5
Kahramanmaraş 1.075.706 24.560 29.322 -4.762 -4,4
Mardin 779.738 22.596 29.525 -6.929 -8,8
Muğla 866.665 35.246 30.687 4.559 5,3
Muş 412.553 11.070 20.193 -9,123 -21,9
Nevşehir 285.460 10.322 12.147 -1.825 -6,4
Niğde 343.658 14.731 15.493 -762 -2,2
Ordu 731.452 30.792 46.332 -15.540 -21,0
Rize 328.205 16.842 15.859 983 3,0
Sakarya 917.373 30.770 27.170 3.600 3,9
Samsun 1.261.810 38.644 42.504 -3.860 -3,1
Siirt 314.153 10.866 13.339 -2.473 -7,8
Sinop 204.568 12.085 9.869 2.216 10,9
Sivas 623.824 26.354 30.244 -3.890 -6,2
Tekirdağ 874.475 45.313 31.681 13.632 15,7
Tokat 598.708 26.987 47.071 -20.084 -33,0
Trabzon 758.237 25.115 29.988 -4.873 -6,4
Tunceli 85.428 8.458 5.612 2.846 33,9
Şanlıurfa 1.801.980 33.383 47.429 -14.046 -7,8
Uşak 346.508 10.655 10.493 162 0,5
Van 1.070.113 32.118 38.507 -6.389 -6,0
Yozgat 444.211 16.688 26.572 -9.884 -22,0
Zonguldak 601.567 17.006 25.571 -8.565 -14,1
Aksaray 382.806 11.491 13.726 -2.235 -5,8
Bayburt 75.720 4.787 4.677 110 1,5
Karaman 237.939 8.747 9.445 -698 -2,9
Kırıkkale 274.658 15.089 17.818 -2.729 -9,9
Batman 547.581 18.816 20.209 -1.393 -2,5
Şırnak 475.255 13.031 13.753 -722 -1,5
Bartın 189.139 7.886 8.133 -247 -1,3
Ardahan 102.782 5.254 7.633 -2.379 -22,9
Iğdır 190.424 6.882 9.779 -2.897 -15,1
Yalova 220.122 14.670 9.808 4.862 22,3
Karabük 230.251 13.652 11.676 1.976 8,6
Kilis 128.586 6.566 6.161 405 3,2
Osmaniye 498.981 17.338 17.605 -267 -0,5
Düzce 351.509 12.367 11.306 1.061 3,0
Toplam 76.667.864 2.534.279 2.534.279 - -

AA

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.